午夜三级黄色片_亚洲午夜精品无码中文字幕_热门韩剧青草社区_13小箩利洗澡无码网站m_国产V亚洲V加勒比无码_亚洲欧美在线观看色_秋霞电影院午夜伦高清在线观看_久久综合狠狠综合_国产国语又长又粗又猛视频毛片_蜜桃极品一区二区

聯(lián)軸器

您當(dāng)前的位置:首頁 > 聯(lián)軸器 > KC鏈條聯(lián)軸器

KC鏈條聯(lián)軸器

系列編號(hào): 020101

產(chǎn)品名稱: KC鏈條聯(lián)軸器

  • 結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便
  • 裝拆方便、拆卸時(shí)不用移動(dòng)被聯(lián)接的兩軸
  • 尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有一定補(bǔ)償能力
  • 對(duì)安裝精度要求不高、工作可靠、壽命較長
  • 主要用于高轉(zhuǎn)速和潮濕環(huán)境場合,應(yīng)用范圍極其廣泛



技術(shù)參數(shù)


鏈條聯(lián)軸器可用于紡織、農(nóng)機(jī)、起重運(yùn)輸、工程、礦山、輕工、化工等機(jī)械的軸系傳動(dòng),適用于高溫、潮濕和多塵工況環(huán)境,不適用高速、有劇烈沖擊載荷和傳遞軸向力的場合,鏈條聯(lián)軸器應(yīng)在良好的潤滑并有防護(hù)罩的條件下工作。


型號(hào) 鏈條 孔徑 鏈條尺寸 扭距 重量 外殼尺寸 重量
最小 最大 L I S D O C kgf.m2 kg A B kg
KC-3012 06B-2 12 16 64.8 29.8 5.2 35 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
KC-4012 14642 12 22 79.4 36 7.4 35 62 14.4 1.02 0.8 77 72 0.3
KC-4014 14642 12 28 79.4 36 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
KC-4016 14642 14 32 87.4 40 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 72 0.4
KC-5014 50-2X14 15 35 99.7 45 9.7 55 86 18.1 6.01 2.2 101 85 0.5
KC-5016 50-2X16 16 40 99.7 45 9.7 62 93 18.1 9.72 2.7 110 87 0.6
KC-5018 50-2X18 16 45 99.7 45 9.7 70 106 18.1 15.42 3.8 122 85 0.8
KC-6018 60-2X18 20 56 123.5 56 11.5 85 127 22.8 40.21 6.2 147 105 1.2
KC-6020 60-2X20 20 60 123.5 56 11.5 100 139 22.8 62.87 7.8 158 105 1.6
KC-6022 60-2X22 20 71 123.5 56 11.5 110 151 22.8 93.45 10.4 168 117 1.8
KC-8018 80-2X18 20 80 141.2 63 15.2 110 169 29.3 142.03 12.7 190 129 2.5
KC-8020 80-2X20 20 90 145.2 65 15.2 120 185 29.3 204.9 16 210 137 2.9
KC-8022 80-2X22 20 100 157.2 71 15.2 140 202 29.3 341.17 20.2 226 137 3.6
KC-10020 100-2X20 25 110 178.8 80 18.8 162 233 35.8 646.29 33 281 153 4.6
KC-12018 120-2X18 35 125 202.7 90 22.7 170 256 45.4 1075.71 47 307 181 6.2
KC-12022 120-2X22 35 140 222.7 100 22.7 210 304 45.4 2454.5 72 357 181 8





產(chǎn)品詢價(jià)歡迎您留下問題,我們將盡快解答您的疑問!*號(hào)為必填項(xiàng)

歐美 日本 中國 中國臺(tái)灣 其他地區(qū)
點(diǎn)擊更換圖片