GR彈性體
系列編號: 020101
產(chǎn)品名稱: GR彈性體
- 扭 矩:22.4~2500NM
- 磨 耗:< 0.05cm3 / 1.61km
- 產(chǎn)品硬度:92A ±2
- 使用溫度: -40~100 0 C
技術(shù)參數(shù)
GR形聯(lián)軸器彈性體此產(chǎn)品和星型彈性聯(lián)軸器都是一種先進(jìn)的軸聯(lián)接裝置,廣泛用于軋鋼、起重、鍛壓、石油等大型設(shè)備和其它各種機(jī)械設(shè)備的傳動軸端聯(lián)接。
型號 | 規(guī) 格 | ||||
外徑(D) | 內(nèi)孔直徑(D) | 厚度(n) | 厚度(n) | 瓣數(shù) | |
GR19 | 40 | 18 | 14.5 | 12 | 6 |
GR24 | 54 | 26 | 15.2 | 14 | 8 |
GR28 | 65 | 30 | 19 | 15 | 8 |
GR38 | 80 | 38 | 22 | 18 | 8 |
GR42 | 95 | 46 | 24 | 20 | 8 |
GR48 | 104 | 51 | 25.5 | 20.5 | 8 |
GR55 | 120 | 60 | 27 | 22 | 8 |
GR65 | 135 | 68 | 32 | 26 | 8 |
GR75 | 161 | 81 | 37 | 30 | 10 |
GR90 | 199 | 100 | 42 | 34 | 10 |
GR100 | 224 | 111 | 38 | 10 |
產(chǎn)品詢價歡迎您留下問題,我們將盡快解答您的疑問!*號為必填項